組合せは岩手高野連HPに掲載。記事の無断転載はご遠慮下さい。
対戦は組合せにて確認して下さい
森山球場
7月17日(休養日)

7月16日(3回戦・森山最終日)
大東|150 032 0|11
山田|000 101 2|4(7c)

修紅|002 100 000 0 |3
宮古|002 000 010 1x|4(E10)

7月15日(3回戦)

福岡工|002 020 |4
釜商工|181 004x|14(6c)

紫波|100 000 0|1
盛商|110 006 x|8(7c)

7月14日(2回戦)
水一|021 000 003 01|7
千厩|200 200 020 00|6(E11)

盛四|220 300 100|8
盛工|000 301 41x|9

7月13日(2回戦)

一戸|200 010 101 0 |5
青雲|103 010 000 1x|6(E10)

大船渡|000 013 010|5
花巻南|005 001 00x|6

7月12日(2回戦)

盛北|100 100 030|5
水工|100 010 200|4

緑峰|100 000 214|8
高専|000 000 002|2

7月11日(1回戦)

遠野|100 030 000|4
盛農|010 030 20x|6

花巻北|110 080 8 |18
大船東|243 000 2x|11(7c)




  ||| 戻る |||