組合せは岩手高野連HPに掲載。
記事の無断転載はご遠慮下さい。

対戦は組合せにて確認して下さい
全国大会8月6日〜15日間

県営球場

7月24日
【決勝】13:01-16:37(延長13回)
花東|130 012 010 000 1|9 H18
学院|103 300 010 000 0|8 H16
P高橋樹(花)
佐藤拓-佐竹-佐藤一(学)

7月23日(悪天候により順延)

7月22日(準決勝)
【準決勝第2試合】13:27-15:17
専北|001 000 000|1 H5
花東|101 130 00x|6 H11
Pミヒニャック-犬飼(専)加藤(花)
専北原田3表大会21号ソロ(県営1号)
花東佐々木3裏大会22号ソロ

【準決勝第1試合】10:00-12:40
学院|010 000 050|6 H9
盛北|200 010 000|3 H10
P佐藤一-佐竹(学)
 高橋晴-藤原-富樫(北)



7月21日休養日

7月20日(準々決勝)

関工|000 001 0|1
学院|152 100 x|9(7c)

花農|100 000 001|2
花東|010 010 10x|3


7月19日(4回戦)

岩手|010 000 0 |1
盛附|300 211 1x|8(7c)

花東|100 202 010|6
市立|011 200 000|4


7月18日(4回戦)

久工|000 000 010|1
学院|100 210 00x|4

花南|000 020 210|5
盛北|030 000 13x|7

7月17日(休養日)

7月16日(3回戦)

盛附|600 120 2|11
青雲|000 010 0|1(7c)

花農|002 000 000|2
盛工|000 000 100|1

花東|100 000 001|2
中央|000 000 000|0

7月15日(3回戦)
関一|000 000 000|0
学院|100 000 00x|1

久慈|140 000 041|10
黒北|300 401 000|8

花巻北|001 000 210|4
花巻南|112 030 00x|7


7月14日(2回戦)
黒工|002 001 000|3
大東|101 031 00x|6

住田|001 021 000 |4
専北|000 010 103x|5

修紅|530 06|14
雫石|000 00|0(5c)

7月13日(2回戦)

久東|000 100 010|2
盛附|010 200 00x|3

花巻北|000 000 100 7|8
水沢高|000 100 000 0|1(E10)

金ケ崎|300 000 010|4
宮古高|200 140 01x|8

7月12日(2回戦)
関二|000 000 0|0
学院|230 012 x|8(7c)

関工|201 025 0|10
軽米|000 001 0|1(7c)

花東|032 000 103|9
大野|000 000 000|0

7月11日(2回戦)

久慈工|800 000 0 |8
西和賀|000 000 0x|0(7c)

宮工|010 000 2 |3
福工|341 000 2x|10(7c)

紫波|400 020 200|8
種市|001 102 001|5

7月10日(1回戦)
関二|000 030 110|5 H12
岩泉|101 011 000|4 H12

大野高|151 40|11 H8
岩谷堂|000 00|0 H3(5c)




  ||| 戻る |||