組合せは岩手高野連HPに掲載。
記事の無断転載はご遠慮下さい。
対戦は組合せにて確認して下さい

花巻球場


7月20日(準々決勝花巻最終日)
久慈|000 101 100|3
盛北|003 100 02x|6

盛附|000 000 020|2
専北|020 000 04x|
6

7月19日(4回戦)
大東|000 010 000 00 |1
専北|000 010 000 01x|2(E11)

花農|202 003 110|9
宮古|002 010 010|
4

7月18日(4回戦)
一関工|000 100 022|5
釜商工|000 001 000|1

盛商|000 100 020|3
久慈|200 030 10x|6

7月17日(休養日)


7月16日(3回戦)
岩手|001 042 11|9
大槌|000 000 20|2(8c)

専北|001 201 22|8
水一|100 000 00|1(8c)

緑峰|000 002 000 |2
市立|000 010 002x|
3

7月15日(3回戦)
久工|000 002 300|5
釜石|002 020 000|4

関工|111 410 05|13
盛三|101 001 02|5(8c)

福岡|002 000 000 |2
盛北|000 200 001x|3

7月14日(2回戦)
山田|000 000 114|6
平舘|000 110 020|4

花農|010 111 101|6
葛巻|000 000 000|
0

7月13日(2回戦)

盛農|000 030 000|3
久慈|401 200 00x|7

水農|100 00 |1
岩手|131 51x|11(5c)

7月12日(2回戦)

関一|310 003 000 1|8
水商|200 500 000 0|7(E10)

宮水|000 33|6
盛三|809 2x|19

高田|004 001 010|6
中央|202 022 01x|9

7月11日(2回戦)
宮商|000 010 000|1
釜石|000 110 00x|2

伊保内|000 00 |0
釜商工|304 03x|10(5c)

盛岡南|020 003 00 |5
盛岡商|403 100 22x|12(8c)





  ||| 戻る |||