組合せは岩手高野連HPに掲載。記事の無断転載はご遠慮下さい。
対戦は組合せにて確認して下さい
八幡平球場

7月13日(2回戦・最終日)

連合|300 00|3
黒北|931 1x|14(5c)

翔南|000 000 000|0
大槌|000 100 00x|1

7月12日(2回戦)
福岡|433 03|13
花泉|000 00|0(5c)

江南|000 00|0
市立|005 5x|10(5c)

7月11日(1回戦)
盛一|100 001 010 0 |3
久東|000 200 010 1x|4(E10)

不来方|000 100 000|1
住田高|021 000 00x|3






  ||| 戻る |||