| 記録名 | 期日 | 大会回数 | 学校名 | 記 録 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会奪三振 | 昭和39年 | 46回 | 花巻商業(現花巻東) | 66個 | ||
| 〃 | 昭和48年 | 55回 | 大 槌 | 62個 | ||
| 〃 | 昭和56年 | 63回 | 広田水産 | 53個 | ||
| 〃 | 平成15年 | 85回 | 花 巻 東 | 49個 | ||
| 延長試合 (再試合含む) |
平成 2 年 | 72回 | 麻生一関 (現一関修紅) |
18回翌日延長12回 対一関商工(現一関学院) | ||
| 〃 | 昭和28年 | 35回 | 盛岡工業 | 17回 対盛岡商業 | ||
| 〃 | 昭和47年 | 54回 | 花巻商業(現花巻東) | 17回 対一関修紅 | ||
| 〃 | 平成元年 | 71回 | 盛岡北 | 15回 対大船渡農業 | ||
| ▲上へ | 〃 | 平成 7 年 | 76回 | 高 田 | 15回 対花巻東 | ▼下へ |
| 1試合本塁打 (両チーム) |
昭和30年 | 37回 | 遠 野 | 5本 対久 慈 | ||
| 〃 | 昭和61年 | 68回 | 専大北上vs大原商業 | 5本 | ||
| 〃 | 昭和31年 | 38回 | 盛岡工業vs遠 野 | 4本 | ||
| 〃 | 昭和62年 | 69回 | 盛岡第一vs釜石工業 | 3本 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 | 専大北上vs福 岡 | 3本 | ||
| 〃 | 平成 元 年 | 71回 | 一 戸vs花北商業 | 3本 | ||
| 〃 | 平成 4 年 | 74回 | 盛岡中央vs不来方 | 3本 | ||
| 〃 | 平成 5 年 | 75回 | 千 厩vs釜石商業 | 3本 | ||
| 〃 | 平成12年 | 82回 | 盛岡工業vs一関商工 | 3本 | ||
| 1試合安打 (両チーム) |
平成元年 | 71回 | 宮古北vs久慈商業 | 33本 | ||
| 〃 | 平成 7 年 | 77回 | 盛岡南vs岩泉田野畑 | 31本 | ||
| 〃 | 平成10年 | 80回 | 盛岡第四vs黒沢尻北 | 31本 | ||
| 〃 | 平成 8 年 | 78回 | 水 沢vs一関第一 | 30本 | ||
| 〃 | 平成10年 | 80回 | 大船渡vs遠野緑峰 | 30本 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 | 浄法寺vs久慈山形 | 30本 | ||
| 最多安打 (1チーム) |
平成 7 年 | 77回 | 盛岡南 | 28本 | ||
| 1イニング安打 | 平成13年 | 83回 | 専大北上 | 16本 | ||
| ▲上へ | 〃 | 平成 6 年 | 76回 | 大船渡 | 12本 | |
| 〃 | 平成 5 年 | 75回 | 大原商業 | 11本 | ||
| 〃 | 平成10年 | 80回 | 大船渡 | 10本 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 | 一関商工 (現一関学院) |
10本 | ||
| 全員安打 | 平成元年 | 71回 | 一 戸 | |||
| 〃 | 〃 | 〃 | 一関第二 | |||
| 〃 | 平成 2 年 | 72回 | 広田水産 | |||
| 〃 | 平成 3 年 | 73回 | 福岡工業 | |||
| 〃 | 平成 4 年 | 74回 | 宮 古 | ▼下へ | ||
| 〃 | 〃 | 〃 | 藤 沢 | |||
| 〃 | 平成 5 年 | 75回 | 千 厩 | |||
| 〃 | 〃 | 〃 | 軽 米 | |||
| 〃 | 平成10年 | 80回 | 花巻東 | |||
| 〃 | 〃 | 〃 | 盛岡中央 | |||
| 〃 | 〃 | 〃 | 大船渡 | |||
| 〃 | 〃 | 〃 | 一関第一 | |||
| 〃 | 平成12年 | 82回 | 盛岡南 | |||
| 〃 | 〃 | 〃 | 雫 石 | |||
| ▲上へ | 〃 | 〃 | 〃 | 前 沢 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 | 盛岡商業 | |||
| 〃 | 平成13年 | 83回 | 大船渡 | |||
| 〃 | 平成15年 | 85回 | 釜石商業 | |||
| 試合時間最長 | 昭和28年 | 35回 | 盛岡工業vs盛岡商業 | 5時間(延長17回) | ||
| 〃 | 平成 7 年 | 77回 | 花巻東vs高 田 | 4時間25分(延長15回) | ||
| 試合時間最短 (9回) |
昭和32年 | 39回 | 久 慈vs岩谷堂 | 1時間15分 | ||
| 最短試合時間 | 平成 3 年 | 73回 | 久慈商業vs岩泉田野畑 | 1時間1分(5回コールド) | ||
| 三 重 殺 | 昭和32年 | 39回 | 宮 古 | 対 盛岡第一 | ||
| 〃 | 昭和39年 | 46回 | 黒沢尻北 | 対 黒沢尻工業 | ||
| 〃 | 昭和47年 | 54回 | 花巻商業(現花巻東) | 対 高 田 | ||
| 〃 | 昭和55年 | 62回 | 龍 沢(現盛岡中央) | 対 黒沢尻北 | ||
| 〃 | 昭和58年 | 65回 | 種 市 | 対 紫 波 | ||
| 〃 | 平成 4 年 | 74回 | 盛岡商業 | 対 花巻東 | ||
| 〃 | 平成 9 年 | 79回 | 盛岡大学附属 | 対 紫 波 | ||
| 〃 | 平成12年 | 82回 | 花巻北 | 対 盛岡商業 |