| 年 | 優勝校 | 全国大会出場校 | ||
|---|---|---|---|---|
| 昭和31年 | 黒沢尻南 | |||
| 昭和33年 | 黒沢尻工業 | 黒沢尻工業 | ||
| 昭和34年 | 黒沢尻工業 | |||
| 昭和35年 | 黒沢尻工業 | |||
| 昭和36年 | 盛岡商業 | |||
| 昭和37年 | 花巻商業 | |||
| 昭和38年 | 盛岡商業 | |||
| 昭和39年 | 釜 石 南 | |||
| 昭和40年 | 盛岡商業 | |||
| 昭和41年 | 専大北上 | |||
| 昭和42年 | 黒沢尻工業 | |||
| 昭和43年 | 花巻商業 | 花巻商業 | ||
| 昭和44年 | 花巻商業 | 花巻商業 | ||
| 昭和45年 | 北奥羽大会開催岩手のため代表5校 | ▼下へ | ||
| 釜石南・住田・花巻北 石鳥谷・一関農 |
住 田 | |||
| 昭和46年 | 釜石南・盛岡商業 | 釜 石 南 | ||
| 昭和47年 | 黒沢尻工業 | |||
| 昭和48年 | 黒沢尻工業 | |||
| 昭和49年 | 遠野宮守分校 | |||
| 昭和50年 | 黒沢尻工業 | |||
| 昭和51年 | 西 和 賀 | 西 和 賀 | ||
| 昭和52年 | 宮古田老分校 | |||
| 昭和53年 | 盛岡商業 | |||
| 昭和54年 | 西 和 賀 | |||
| 昭和55年 | 盛岡商業 | |||
| ▲上へ | 昭和56年 | 宮 古 | ||
| 昭和57年 | 黒沢尻工業 | |||
| 昭和58年 | 雨天のため優勝四チーム | |||
| 盛岡商・岩泉小川 宮古川井・黒沢尻工 | ||||
| 昭和59年 | 雨天のため優勝二チーム | |||
| 岩泉小川・黒沢尻工 | ||||
| 昭和60年 | 黒沢尻工業 | |||
| 昭和61年 | 盛 岡 一 | |||
| 昭和62年 | この年より岩手開催以外北奥羽大会代表二校のため優勝二チーム | |||
| 盛岡商・盛岡一 | ||||
| 昭和63年 | 盛岡商・専大北上 | ▼下へ | ||
| 平成元年 | 岩手開催奥羽大会代表四校のため優勝四チーム | |||
| 一関一・黒沢尻工 盛岡商・岩泉小川 | ||||
| 平成2年 | 宮 古・岩泉小川 | |||
| 平成3年 | 盛岡一・盛岡商 | |||
| 平成4年 | 岩手開催奥羽大会代表四校のため優勝四チーム | |||
| 盛岡商・盛岡一 黒沢尻工・釜石南 | ||||
| 平成5年 | 盛岡一・花巻東 | |||
| 平成6年 | 盛岡商・一関一 | |||
| 平成7年 | 岩手開催奥羽大会代表四校のため優勝四チーム | |||
| 花巻東・盛岡一 専大北上・釜石南 | ||||
| 平成8年 | 専大北上・釜石南 | |||
| ▲上へ | 平成9年 | 黒沢尻工・釜石南 | ||
| 平成10年 | 岩手開催奥羽大会代表四校のため優勝四チーム | |||
| 花巻東・盛岡商 専大北上・黒沢尻工 |
専大北上 | |||
| 平成11年 | 専大北上・盛岡一 | 盛 岡 一 | ||
| 平成12年 | 岩手開催奥羽大会代表四校のため優勝四チーム | |||
| 専大北上・岩泉小川 盛岡商・盛岡一 |
専大北上 | |||
| 平成13年 | 専大北上・盛岡一 | |||
| 平成14年 | 専大北上・盛岡商 | |||
| 平成15年 | 専大北上・盛岡商 | |||
| 平成16年 | 岩手開催北東北大会代表四校のため優勝四チーム | |||
| 専大北上・盛岡商 盛岡一・一関一 |
平成17年 | 優勝チームを決めるため決勝を行う | ||
| 優勝 宮 古 準優勝 一関一(2校北東北大会へ) | ||||