組合せは岩手高野連HPに掲載。記事の無断転載はご遠慮下さい。
対戦は組合せにて確認して下さい
八幡平球場

7月15日(最終日)
軽米|000 000 0|0
盛農|330 002 x|8(7c)

花北|10I000 3|14
千厩|101 000 0|2(7C)

7月14日
葛巻|100 10 |2
宮商|003 54x|12(5c)

水工|003 200 000|5
盛一|020 001 010|4

7月13日
緑峰|000 000 000|0
修紅|020 210 10x|6

岩手|000 000 000|0
専北|000 101 00x|2



  ||| 戻る |||